Maschinenpark der CETTO AG
Unser Fokus liegt auf der professionellen Rekonditionierung von Maschinenkomponenten und Wälzlager-Premiummarken, um deren Lebensdauer maximal zu verlängern. Unterstützt durch einen hochmodernen Maschinenpark für XXL-Dreh- und Fräsbearbeitungen sowie spezialisierte Unterpulver-Schweißtechnik (UP) realisieren wir individuelle Kundenwünsche auf höchstem Niveau. Vertrauen Sie auf über 100 Jahre Präzision, fundierte Beratung und nachhaltige Lösungen aus einer Hand.
Drehen
| Maschinentyp | Maschinenart | Umlauf über Supp. Ø | Umlauf über Bett Ø | Spitzenweite | Nutzlast (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heyligenstaedt KV1-800 | CNC - Drehen | 950 | 1300 | 10000 | 20000 |
| Boehringer DUS 1000 | CNC - Drehen | 710 | 1000 | 2000 | > 1.000 |
| FAT TUR 1550 | CNC - Drehen | 1040 | 1500 | 6000 | 9000 |
| FAT TUR 930 | CNC - Drehen | 630 | 950 | 3000 | 4000 |
| ALPHA 460 | CNC - Drehen | 270 | 460 | 2000 | > 1.000 |
| Poreba TCG 200 | Konv. - Drehen | 1680 | 1700 - 2000 | 7700 | 30000 |
Fräsen
| Maschinentyp | Maschinenart | Arbeitsbereich X-Achse | Arbeitsbereich Y-Achse | Arbeitsbereich | Nutzlast Tisch (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOS WH 10 CNC | CNC - Bohrwerk | 1250 | 1120 | 940 | 3000 |
| Union BFP 160/1 | Konv. - Bohrwerk | 3150 | 2400 | 500 | 12500 |
| Hurco BMC 40 P | CNC - Fräsen | 559 | 356 | 356 | 2500 |
Schweißen
| Maschinentyp | Maschinenart | Länge | max. Bauteil-Ø |
|---|---|---|---|
| Weldclad | Unter Pulver (UP) | 8000 | 1200 |
| Weldingalloys | Unter Pulver (UP) | 6000 | 1000 |
| EWM - Titan XQ500+ | MAG | ||
| Lorch S SpeedPulse XT | MAG | ||
| EWM TetrixPulse | WIG |
Krane
| Maschinentyp | Maschinenart |
|---|---|
| Brückenkran | 15.000 kg |
| Brückenkran | 15.000 kg |
| Brückenkran | 32.000 kg |
| Brückenkran | 10.000 kg |
| Brückenkran | 5.000 kg |
Weitere
| Maschinentyp | Maschinenart | Abmessungen |
|---|---|---|
| Glühofen | Wärmebehandlung | 5700 x 2780 |
| Hitachi PMI Master Pro 2 | Analysengerät |


